<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesund bleiben: News über Wellness, Vitamine (Vitamin C, b Vitamine, Vitamin e), Medikamente, abnehmen, Hormone &#187; Patienten</title>
	<atom:link href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/tag/patienten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit</link>
	<description>Themen: Gesund leben, schnell abnehmen, Vitamin B12, Krankheit, Vitamin K, Vitamin D3, Vitamin B17, Herzinfarkt, Cholesterin, Herz, Krebs, Grippe, Diabetes, Typ 1 Diabetes, Diabetes mellitus, Allergie, Krankenkasse, Ärzte, Kinderkrankheiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ärzte unterbrechen ihre Patienten nach nur 18 Sekunden</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arzte-unterbrechen-ihre-patienten-nach-nur-18-sekunden-5958.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arzte-unterbrechen-ihre-patienten-nach-nur-18-sekunden-5958.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Gesellschaft für Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Geduld]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Graalmann]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Dr. Hartwig Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Schilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[unterbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[Ärzte unterbrechen ihre Patienten nach nur 18 Sekunden In dem deutschen Gesundheitssystem läuft vieles schief. Eines der größten Probleme scheint jedoch zu sein, dass die Zeit, die dem Patienten zur Verfügung steht, immer knapper bemessen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/10/aerztliche-beratung.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5963" title="" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/10/aerztliche-beratung-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><a href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/12/arzt.jpg"><br />
</a>In dem deutschen Gesundheitssystem läuft vieles schief. Eines der größten Probleme scheint jedoch zu sein, dass die Zeit, die dem Patienten zur Verfügung steht, immer knapper bemessen wird. Tatsache ist, dass Mediziner und Ärzte in keinem anderen europäischen Land so wenig Zeit für ihre Patienten haben als in Deutschland. Durchschnittlich 9,1 Minuten kann der Arzt für seinen Patienten aufwenden, wie Professor Dr. Hartwig Bauer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie informiert. <span id="more-5958"></span>Den Ärzten scheint es aber zunehmend nicht nur an Zeit, sondern auch an Geduld zu fehlen: „Nach durchschnittlich 18 Sekunden unterbricht der Arzt den sein Anliegen schildernden Patienten“, ergänzt Bauer.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                              google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><br />
Der niedergelassene Arzt sieht durchschnittlich 243 Patienten pro Woche. Dabei kommt es heute immer öfter zu teils sehr langen Wartezeiten (<a title="Deutsche warten durchschnittlich 27 Minuten beim Arzt" href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/deutsche-warten-durchschnittlich-27-minuten-beim-arzt-5678.html" target="_blank">wir berichteten</a>) als noch vor wenigen Jahren. So mussten laut Jürgen Graalmann, Geschäftsführender Vorstand des AOK Bundesverbandes in 2006 nur vier Prozent aller Patienten länger als eine Woche auf einen Termin bei ihrem Hausarzt warten, 2010 waren es schon acht Prozent.<br />
( Bildnachweis: ISO K° &#8211; photography &#8211; Fotolia.com )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arzte-unterbrechen-ihre-patienten-nach-nur-18-sekunden-5958.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner sind gute Krankenhaus-Kunden</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/berliner-sind-gute-krankenhaus-kunden-5812.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/berliner-sind-gute-krankenhaus-kunden-5812.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner]]></category>
		<category><![CDATA[Bettenbelegung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[vollstationär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=5812</guid>
		<description><![CDATA[Berliner sind gute Krankenhaus-Kunden Die Einwohner von Berlin sind gute Krankenkaus-Kunden. Das geht aus einer Auswertung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/02/charite.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3671" title="" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/02/charite-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><br />
Die Einwohner von Berlin sind gute Krankenkaus-Kunden. Das geht aus einer Auswertung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervor. Die Kliniken und Krankenhäuser der Stadt Berlin melden auch für 2010 eine gute Auslastung. So sei die Belegung der Betten im Jahresdurchschnitt von 81,3 auf 81,7 Prozent leicht angestiegen, ließ das Amt für Statistik am heutigen Montag verlauten. Die insgesamt 77 Krankenhäuser der Hauptstadt behandelten 2010 etwa 19.000 Patienten mehr als im Vorjahr. <span id="more-5812"></span>Das mache 2,2 Prozent mehr Behandlungsfälle pro 10.000 Einwohner aus, so das Amt. Insgesamt wurden 2010 in Berlin mehr als 755.000 Patienten vollstationär versorgt.<br />
( Bildnachweis: Karl-Heinz Liebisch / pixelio.de )<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                         google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/berliner-sind-gute-krankenhaus-kunden-5812.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mängel bei Hüftprothesen: 5.500 Patienten droht neue Operation!</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/mangel-bei-huftprothesen-5-500-patienten-droht-neue-operation-4303.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/mangel-bei-huftprothesen-5-500-patienten-droht-neue-operation-4303.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Steffens]]></category>
		<category><![CDATA[DePuy]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Hüftgelenk]]></category>
		<category><![CDATA[Hüftoperation]]></category>
		<category><![CDATA[Hüftprothesen]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[künstliches Hüftgelenk]]></category>
		<category><![CDATA[Metallprothesen]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Prothesenregister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=4303</guid>
		<description><![CDATA[Mängel bei Hüftprothesen: 5.500 Patienten droht neue Operation! Hiobsbotschaft für tausende von Menschen, die ein künstliches Hüftgelenk haben: Alleine in Deutschland drohen über 5.500 Patienten mit einer Hüftprothese eine erneute Operation, in der das künstliche Hüftgelenk ausgetauscht werden muss. Grund für diesen Austausch sind Prothesen der Firma „DePuy“, einem Tochterunternehmen des US-Konzerns „Johnson &#038; Johnson“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4305" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/04/kuenstliche-huefte-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /><br />
Hiobsbotschaft für tausende von Menschen, die ein künstliches Hüftgelenk haben: Alleine in Deutschland drohen über 5.500 Patienten mit einer Hüftprothese eine erneute Operation, in der das künstliche Hüftgelenk ausgetauscht werden muss. Grund für diesen Austausch sind Prothesen der Firma „DePuy“, einem Tochterunternehmen des US-Konzerns „Johnson &amp; Johnson“. Diese Hüftprothesen weisen womöglich schwere Mängel auf, wie der „Spiegel“ berichtet. <span id="more-4303"></span>DePuy hatte im September vergangenen Jahres die Hüftprothesen vom Markt genommen, nachdem es in anderen Ländern zu ungewöhnlich vielen Beschwerden bei Patienten gekommen war und die Hüftprothesen der Betroffenen vorzeitig wieder operativ entfernt und ausgetauscht werden mussten. Dabei waren die Metallprothesen von DePuy betroffen: Bei ihnen hatten sich Schiefstellungen des Gelenkes ergeben. Durch einen Abrieb des Metalls kann es zudem zu Entzündungen kommen. Viele Patienten mit dieser Hüftprothese weisen überhöhte Konzentrationen von Chrom und Kobalt auf, die im menschlichen Körper giftig wirken.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                                                                                                                  google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script></p>
<p><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Möglicherweise müssten sich nun in Deutschland bis zu 5.500 Menschen einer erneuten Hüftoperation unterziehen, weil ihre künstlichen Hüftgelenke vorzeitig kaputt gingen, mutmaßt der „Spiegel“. In Deutschland existiert kein zentrales Prothesenregister wie in anderen Staaten. Deshalb wissen vielen Patienten noch nichts von den drohenden Problemen. Nun will die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Die Grünen) den Vorstoß für ein solches Prothesenregister unternehmen.<br />
<strong>Patienten mit einer künstlichen Hüfte bekommen unter diesem Link detailierte Auskünfte: </strong><a title="Leitfaden für den ASR™ Hip System-Rückruf" href="http://asrrecall.depuy.com/germany" target="_blank"><strong>Leitfaden für den ASR™ Hip System-Rückruf<br />
</strong></a>( Bildanchweis: <a title="psdesign1 - Fotolia.com" href="http://de.fotolia.com/id/27491078" target="_blank">psdesign1</a> &#8211; Fotolia.com )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/mangel-bei-huftprothesen-5-500-patienten-droht-neue-operation-4303.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessen: Zwei Menschen an Schweinegrippe gestorben</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/hessen-zwei-menschen-an-schweinegrippe-gestorben-3389.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/hessen-zwei-menschen-an-schweinegrippe-gestorben-3389.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[50+]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[A-H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialminister]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Grüttner]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Vorerkrankungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[Hessen: Zwei Menschen an Schweinegrippe gestorben In Hessen hat die Schweinegrippe zwei Todesopfer gefordert. Wie der hessische Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) erklärte, sind in Hessen in diesem Jahr bisher zwei Menschen ihrer schweren Schweinegrippe-Erkrankung erlegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3392" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/01/zeitung-schweinegrippe-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /><br />
In Hessen hat die <a title="Schweinegrippe" href="http://www.heute-gesund-leben.de/Schweinegrippe/Symptome/schweinegrippe.html" target="_blank">Schweinegrippe</a> zwei Todesopfer gefordert. Wie der hessische Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) erklärte, sind in Hessen in diesem Jahr bisher zwei Menschen ihrer schweren Schweinegrippe-Erkrankung erlegen. <span id="more-3389"></span>Bei beiden Verstorbenen habe es sich um Patienten gehandelt, die das 50. Lebensjahr überschritten hatten und an chronischen Vorerkrankungen litten.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                                                    google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Seit Beginn des Jahres sind in Hessen 98 Grippe-Fälle gemeldet worden, bei 44 Fällen lag eine Infektion mit dem A-H1N1-Virus vor. Der Sozialminister ruft die Bevölkerung deshalb zur <a title="Grippeimpfung" href="http://www.heute-gesund-leben.de/Grippeimpfung/grippe-impfung.html" target="_blank">Grippeimpfung</a> auf. „Es ist damit zu rechnen, dass die Grippewelle weiter aktiv ist und bisher noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat“, befürchtet Grüttner. Der diesjährige <a title="Grippe-Impfstoff: So wird er hergestellt" href="http://www.heute-gesund-leben.de/Grippe-Impfstoff/grippe-impfstoff-so-wird-er-hergestellt.html" target="_blank">Grippeimpfstoff </a>schützt neben zwei herkömmlichen Grippeerregern auch vor der Schweinegrippe.<br />
( Bildnachweis: Gerd Altmann / pixelio.de )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/hessen-zwei-menschen-an-schweinegrippe-gestorben-3389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandlung von Schwerstkranken mit Arzneimitteln ohne Zulassung nun möglich</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/behandlung-von-schwerstkranken-mit-arzneimitteln-ohne-zulassung-nun-moglich-1871.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/behandlung-von-schwerstkranken-mit-arzneimitteln-ohne-zulassung-nun-moglich-1871.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[50+]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel-Härtefall-Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel-Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium für Gesundheit (BMG)]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerstkranke]]></category>
		<category><![CDATA[unheilbar krank]]></category>
		<category><![CDATA[zugelassen]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Behandlung von Schwerstkranken mit Arzneimitteln ohne Zulassung nun möglich Die neue Härtefall-Verordung macht es möglich: Seit Mittwoch, 07. Juli 2010 können schwerstkranke Patienten auch mit Medikamenten behandelt werden, für die es noch keine Zulassung gibt. Die Bundesregierung stimmte gestern der „Arzneimittel-Härtefall-Verordung“ zu. Diese Verordnung soll dafür sorgen, dass Patienten, die unheilbar erkrankt sind, unbürokratischen Zugang zu Medikamenten und Behandlungsmethoden erhalten, die sich zwar noch in der Entwicklung befinden und noch nicht offiziell zugelassen sind, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-130" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2009/11/Fotolia_3986118_XS-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><br />
Die neue Härtefall-Verordung macht es möglich: Seit Mittwoch, 07. Juli 2010 können schwerstkranke Patienten auch mit Medikamenten behandelt werden, für die es noch keine Zulassung gibt. Die Bundesregierung stimmte gestern der „Arzneimittel-Härtefall-Verordung“ zu. <span id="more-1871"></span>Diese Verordnung soll dafür sorgen, dass Patienten, die unheilbar erkrankt sind, unbürokratischen Zugang zu Medikamenten und Behandlungsmethoden erhalten, die sich zwar noch in der Entwicklung befinden und noch nicht offiziell zugelassen sind, den Betroffenen aber möglicherweise als letzte Hoffnung dienen können. Das <a title="Bundesministerium für Gesundheit (BMG)" href="http://www.bmg.bund.de/" target="_blank">Bundesministerium für Gesundheit (BMG)</a> teilte mit, dass aussichtsreiche Arzneimittelkandidanten betroffenen Patienten aus humanitären Gründen nun auch vor der Zulassung in rechtssicherer Form zur Verfügung gestellt werden dürfen.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                                                                                                                                                                 google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script></p>
<p style="text-align: left;"><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Ähnliche Härtefall-Programme für Schwerstkranke werden bereits in anderen europäischen Staaten seit einigen Jahren durchgeführt. Nach der neuen Härtefall-Verordnung in Deutschland trägt der Antragsteller die Gesamtverantwortung für das Programm. Er ist zudem verpflichtet, die Medikamente kostenfrei zu Verfügung zu stellen. Alle Behandlungen mit Arzneimitteln ohne Zulassung müssen dem <a title="Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte" href="http://www.bfarm.de/cln_103/DE/Home/home_node.html" target="_blank">Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)</a> gemeldet werden. Die Behörde kann den geplanten Programmen bei Bedenken allerdings widersprechen.<br />
<strong>Lesen Sie weiter: </strong><a title="Pillen mit irreführender Werbung: Hände weg!" href="http://www.heute-gesund-leben.de/medizin/pillen-mit-irrefuehrender-werbung.html" target="_blank"><strong>Pillen mit irreführender Werbung: Hände weg! </strong></a><br />
<strong>Das könnte Sie auch interessieren: </strong><a title="Generika - der &quot;billige Jakob&quot;" href="http://www.heute-gesund-leben.de/medizin/generika.html" target="_blank"><strong>Generika &#8211; der „billige Jakob“</strong></a> <br />
( Bildnachweis: <a title="Yuri Arcurs - Fotolia.com " href="http://de.fotolia.com/id/3986118" target="_blank">Yuri Arcurs</a> – Fotolia.com )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/behandlung-von-schwerstkranken-mit-arzneimitteln-ohne-zulassung-nun-moglich-1871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patienten wünschen sich mehr Aufklärung vom Arzt</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/patienten-wunschen-sich-mehr-aufklarung-vom-arzt-1714.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/patienten-wunschen-sich-mehr-aufklarung-vom-arzt-1714.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Arztbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Klusen]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[TK]]></category>
		<category><![CDATA[unzufrieden]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Patienten wünschen sich mehr Aufklärung vom Arzt Jeder fünfte Patient in Deutschland wünscht sich, von seinem Arzt besser aufgeklärt zu werden. Das ergab eine repräsentative Umfrage mit rund 1.000 Teilnehmern, die die Techniker Krankenkasse (TK)durchführen ließ. Bei dieser Befragung ging es ausschließlich um die Zufriedenheit bei ambulanten Behandlungen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1726" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/06/aerztliche-beratung-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /><br />
Jeder fünfte Patient in Deutschland wünscht sich, von seinem Arzt besser aufgeklärt zu werden. Das ergab eine repräsentative Umfrage mit rund 1.000 Teilnehmern, die die <a title="Techniker Krankenkasse (TK)" href="http://www.tk-online.de/tk/tk-online/300" target="_blank">Techniker Krankenkasse (TK)</a> durchführen ließ. Bei dieser Befragung ging es ausschließlich um die Zufriedenheit bei ambulanten Behandlungen. <span id="more-1714"></span>„Nicht immer treffen sich Arzt und Patient auf gleicher Augenhöhe“, bedauert Norbert Klusen, Chef der TK. So beklagen sich 60 Prozent, dass sie von ihrem Arzt nicht über Alternativen der Behandlung aufgeklärt würden. Fast 40 Prozent kritisierten, zu wenig über eventuelle Nebenwirkung von Medikamenten zu erfahren. Trotz des allgemeinen Wunsches nach einer besseren Aufklärung waren 95 Prozent der befragten „unter dem Strich“ zufrieden mit ihrem Arzt. Dabei zeigte sich, dass die Zufriedenheit wuchs, je länger das Arzt-Patienten-Verhältnis bestand.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                                                                                                                                                          google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script></p>
<p style="text-align: left;"><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Die Umfrage zeigt aber auch, dass deutsche Patienten häufig ihren Arzt konsultieren: 90 Prozent bejahten die Frage, ob sie sie im vergangenen halben Jahr eine Arztpraxis aufgesucht hätten, doch nur knapp die Hälfte stufte sich als „chronisch krank“ ein. Klusen lobte das deutsche Gesundheitssystem als eins der besten der Welt, an der Gesundheitspolitik ließ er jedoch nichts Gutes: „Wir sind Weltmeister in der Häufigkeit suboptimaler Gesundheitsreformen.“<br />
<strong>Lesen Sie weiter: </strong><a title="Ambulante Operationen stellen Patienten zufrieden" rel="bookmark" href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/ambulante-operationen-stellen-patienten-zufrieden-1255.html" target="_blank"><strong>Ambulante Operationen stellen Patienten zufrieden</strong></a><br />
<strong>Das könnte Sie auch interessieren: </strong><a title="Patienten bewerten ihre Ärzte online" rel="bookmark" href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/patienten-bewerten-ihr-arzte-online-1574.html" target="_blank"><strong>Patienten bewerten ihre Ärzte online</strong></a><br />
( Bildnachweis: <a title="ISO K° - photography - Fotolia.com " href="http://de.fotolia.com/id/10637590" target="_blank">ISO K° &#8211; photography</a> &#8211; Fotolia.com )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/patienten-wunschen-sich-mehr-aufklarung-vom-arzt-1714.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambulante Operationen stellen Patienten zufrieden</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/ambulante-operationen-stellen-patienten-zufrieden-1255.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/ambulante-operationen-stellen-patienten-zufrieden-1255.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ambulante Operation]]></category>
		<category><![CDATA[ambulanter Eingriff]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Köhler]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Ambulante Operationen stellen Patienten zufrieden Ambulante Operationen stellen die meisten Patienten zufrieden. Das ist das Ergebnis einer Befragung, die im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der Kassenärzte in Bayern und einiger Krankenkassen durchgeführt worden ist. In dieser Befragung wurden zum ersten Mal Patienten systematisch zu den Ergebnissen medizinischer Regelversorgung befragt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-130" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2009/11/Fotolia_3986118_XS-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><br />
Ambulante Operationen stellen die meisten Patienten zufrieden. Das ist das Ergebnis einer Befragung, die im Auftrag der <a title="Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)" href="http://www.kbv.de/" target="_blank">Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)</a>, der Kassenärzte in Bayern und einiger Krankenkassen durchgeführt worden ist. In dieser Befragung wurden zum ersten Mal Patienten systematisch zu den Ergebnissen medizinischer Regelversorgung befragt. <span id="more-1255"></span>Fast jeder der befragten 800 Patienten bewertete den ambulanten Eingriff mit der Note „sehr gut“ oder „gut“ und würde sich erneut ambulant operieren lassen. Die Betreuung nach der Operation wurde ebenfalls positiv beurteilt.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                                                                                                               google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script></p>
<p style="text-align: left;"><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
