<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesund bleiben: News über Wellness, Vitamine (Vitamin C, b Vitamine, Vitamin e), Medikamente, abnehmen, Hormone &#187; Baby</title>
	<atom:link href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/tag/baby/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit</link>
	<description>Themen: Gesund leben, schnell abnehmen, Vitamin B12, Krankheit, Vitamin K, Vitamin D3, Vitamin B17, Herzinfarkt, Cholesterin, Herz, Krebs, Grippe, Diabetes, Typ 1 Diabetes, Diabetes mellitus, Allergie, Krankenkasse, Ärzte, Kinderkrankheiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die richtigen Babyprodukte finden mit www.mybestbaby.de</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/die-richtigen-babyprodukte-finden-mit-www-mybestbaby-de-6389.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/die-richtigen-babyprodukte-finden-mit-www-mybestbaby-de-6389.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbietervergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Baby-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Babyprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Großeltern]]></category>
		<category><![CDATA[Hygieneprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Produktspanne]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spielsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[werdende Mütter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=6389</guid>
		<description><![CDATA[Die richtigen Babyprodukte finden mit www.mybestbaby.de Kinder sind etwas ganz besonders. Da ist es kein Wunder, dass für Eltern und auch Großeltern das Wohl ihrer Kinder und Enkelkinder an erster Stelle steht. Für den eigenen Nachwuchs ist nur das Beste gut genug. Doch oftmals ist es schwer, in der breiten Produktspanne das Beste oder auch nur das richtige Produkt zu finden und zu kaufen. Wer sich eine lange Odyssee durch zahllose Geschäfte sparen will, kann auf Online-Shopping zurückgreifen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinder sind etwas ganz besonders. Da ist es kein Wunder, dass für Eltern und auch Großeltern das Wohl ihrer Kinder und Enkelkinder an erster Stelle steht. Für den eigenen Nachwuchs ist nur das Beste gut genug. Doch oftmals ist es schwer, in der breiten Produktspanne das Beste oder auch nur das richtige Produkt zu finden und zu kaufen. Wer sich eine lange Odyssee durch zahllose Geschäfte sparen will, kann auf Online-Shopping zurückgreifen. <span id="more-6389"></span>Online-Shopping lohnt gerade bei Babyprodukten: Schwangere müssen sich nicht dem Stress in überfüllten Kaufhäusern aussetzen und endlos an den Kassen anstehen, junge Eltern können die Zeit, die sie sonst mit Einkaufen verbringen würden mit ihren Kleinen genießen. Mittlerweile ist das Internet eine gute Einkaufsstätte für Baby- und Kinderprodukte geworden. In wirtschaftlich engen Zeiten spielt aber auch der Preis des Produktes bei der Kaufentscheidung eine große Rolle. Die Internetseite <a title="www.mybestbaby.de" href="http://www.mybestbaby.de/" target="_blank">www.mybestbaby.de</a> hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, junge Eltern bei der Suche und dem Kauf von qualitativ hochwertigen Babyprodukten zu unterstützen. Dafür vergleicht www.mybestbaby.de die Angebote in den größten Online-Shops für Babys und Kinder und geben dadurch Eltern die Möglichkeit, Markenartikel zu günstigen Preisen zu bekommen.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 234x60, Erstellt 01.11.11 */ google_ad_slot = "9711564453"; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><br />
Auf dem Internetportal finden Eltern eine Fülle von nützlichen Babyprodukten sowie eine Vielzahl interessanter Angebote. Sie Suche nach der richtigen Ausstattung für das Kind beginnt schon in der <a title="Produkte für Schwangere" href="http://www.mybestbaby.de/schwangerschaft/" target="_blank">Schwangerschaft</a>. Hier setzt auch www.mybestbaby.de ein, denn schon für die werdende Mutter gibt es viele Produkte, welche die Schwangerschaft und die Geburt erleichtern. Die Seite deckt die unterschiedlichsten Bereiche ab: So werden <a title="Pflege und Hygieneprodukte" href="http://www.mybestbaby.de/pflege-hygiene/" target="_blank">Pflege- und Hygieneprodukte</a> wie Wundschutz und Zahnungshilfen vorgestellt, Produkte die dem <a title="Produkte für Schutz und Sicherheit" href="http://www.mybestbaby.de/schutz-sicherheit/" target="_blank">Schutz und der Sicherheit</a> der Kleinen dienen wie Babyphones und Laufgitter, aber auch fesche Babymode und altersgerechte <a title="Produkte für Spiel und Spass" href="http://www.mybestbaby.de/spiel-spass/" target="_blank">Spielsachen</a> wie Vorlesebücher, Beißringe oder auch Holzspielzeug.<br />
Da sich www.mybestbaby.de aber auch zum Ziel gesetzt hat, die Preiswürdigkeit der Babyprodukte zu analysieren, finden Eltern hier einen <a title="Anbietervergleich" href="http://www.mybestbaby.de/baby-shop-vergleich/" target="_blank">Babyshop-Anbietervergleich</a> mit den populärsten deutschen Baby-Shops, die getestet und verglichen werden. Haben sich Eltern für ein Produkt entschieden, können sie es mit nur einem Klick beim jeweiligen Anbieter bestellen.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                            google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/die-richtigen-babyprodukte-finden-mit-www-mybestbaby-de-6389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Kaiserschnitt-Geburten im Norden</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/immer-mehr-kaiserschnitt-geburten-im-norden-6315.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/immer-mehr-kaiserschnitt-geburten-im-norden-6315.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Dietmar Katzer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Alexander Strauß]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserschnitt-Entbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kieler Ersatzkassenverband]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Norddeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spontangeburt]]></category>
		<category><![CDATA[Uni-Frauen-Klinik Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[werdende Mütter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=6315</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kaiserschnitt-Geburten im Norden Immer mehr werdende Mütter ziehen einen Kaiserschnitt einer natürlichen Geburt vor. Dieser Trend macht sich auch in Norddeutschland bemerkbar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/11/klapperstorch.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6316" title="" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/11/klapperstorch-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a><br />
Immer mehr werdende Mütter ziehen einen Kaiserschnitt einer natürlichen Geburt vor. Dieser Trend macht sich auch in Norddeutschland bemerkbar. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist der Anteil der Kaiserschnitt-Geburten im vergangenen Jahr gestiegen und hat ein neues Rekord-Niveau erreicht. <span id="more-6315"></span>Alleine in der Hansestadt sind in 2010 29 Prozent aller Babys durch einen Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Vor zehn Jahren waren es noch 22 Prozent gewesen. In Schleswig-Holstein machte die Kaiserschnitt-Rate sogar 34 Prozent aus. Für diese Steigerung gäbe es viele medizinische Gründe, erklärt Dr. Alexander Strauß, Oberarzt an der Uni-Frauen-Klinik Kiel: „Die Kinder sind heute im Schnitt größer und schwerer, die Mütter sind bei der Geburt deutlich älter und Risikofaktoren in der Schwangerschaft wie Diabetes und Bluthochdruck werden wesentlich besser diagnostiziert als noch vor zehn oder 20 Jahren.“ Aber auch die Sorge vor juristischen Konsequenzen, „wenn bei der Spontangeburt etwas schief geht“ tragen zu der Erhöhung der Kaiserschnitt-Rate mit bei. „Wir haben ein ganz neues Spannungsfeld in der Geburtshilfe“, berichtet Strauß. „Heute wird erwartet, dass das Kind perfekt und gesund ist.“<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-6856403006191013";
/* 234x60, Erstellt 01.11.11 */
google_ad_slot = "9711564453";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p>Werdende Mütter sollten bei der Wahl ihrer Geburt aber bedenken, dass auch ein Kaiserschnitt gesundheitliche Risiken für Mutter und Kind birgt: Wenn ein Kaiserschnitt durchgeführt wird, ohne dass vorher die Wehen eingesetzt haben, besteht die Gefahr, dass das Neugeborene Atemschwierigkeiten hat oder anfälliger für Infektionen ist. Auch das Diabetes-Risiko erhöht sich. Für Dietmar Katzer, Chef des Kieler Ersatzkassenverbandes ist es „kaum vorstellbar, dass alleine medizinische Indikationen ausschlaggebend sind, sondern auch finanzielle Faktoren bei der Entscheidung über die Art der Entbindung eine Rolle spielen.“ Er vermutet hinter der Rat zum Kaiserschnitt auch ein rentables Geschäft für die Kliniken und Krankenhäuser, schließlich kostet eine Entbindung mit Kaiserschnitt rund 2.700 Euro, eine normale Entbindung jedoch nur 1.500 Euro. Hinzu kommt, dass nicht planbare Spontangeburten sehr viel personalintensiver sind als Kaiserschnitt-Entbindungen, die abgesehen von Notfällen unter der Woche zu regulären Arbeitszeiten ohne Nacht- und Wochenendzuschläge durchgeführt werden.<br />
( Bildnachweis: <a title="Clara Dinand - Fotolia.com" href="http://de.fotolia.com/id/14030903" target="_blank">Clara Dinand</a> &#8211; Fotolia.com )<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                         google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/immer-mehr-kaiserschnitt-geburten-im-norden-6315.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neugeborenes fälschlicherweise für tot erklärt</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/neugeborenes-falschlicherweise-fur-tot-erklart-6258.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/neugeborenes-falschlicherweise-fur-tot-erklart-6258.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing News]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Foshan]]></category>
		<category><![CDATA[Guangdong]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nanhai-Rotkreuz-Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Neugeborenes]]></category>
		<category><![CDATA[Notgeburt]]></category>
		<category><![CDATA[Plastiksack]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sohn]]></category>
		<category><![CDATA[Südchina]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[Neugeborenes fälschlicherweise für tot erklärt In einem Krankenhaus in Südchina ist ein Neugeborenes fälschlicherweise für tot gehalten und in einem Müllsack entsorgt worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Krankenhaus in Südchina ist ein Neugeborenes fälschlicherweise für tot gehalten und in einem Müllsack entsorgt worden. Das berichtet die Online-Zeitung „Foshan News“. Die Mutter des Babys war im achten Monat schwanger, als sie mit inneren Blutungen und Bauchkrämpfen in das Nanhai-Rotkreuz-Krankenhaus in Foshan in der südchinesischen Provinz Guangdong eingeliefert wurde. Ihr Sohn kam durch eine Notgeburt zur Welt. Da der Kleine nicht atmete und bereits lila angelaufen war, hielt das Klinikpersonal das Kind für tot und entsorgte es in einem gelben Plastiksack. <span id="more-6258"></span>Den Eltern wurde sogar mitteilt, dass es sich bei ihrem toten Kind um ein Mädchen gehandelt habe. Die Krankenschwestern wollten mit dieser Notlüge den Schmerz der Eltern lindern, da bei der in China vorgeschriebenen Ein-Kind-Ehe ein Junge mehr zählt als ein Mädchen. Etwa eine halbe Stunde nach der vermeintlichen Totgeburt bat die Mutter die Ärzte, ihr totes Baby doch einmal sehen zu dürfen. Als man ihr den in den gelben Leichensack mit dem Kind zeigte, bemerkte die Tante des Neugeborenen, wie sich das Kind bewegte und dass es gar kein Mädchen, sondern ein Junge war. Das Baby wurde umgehend auf die Intensivstation gebracht. Sein Zustand ist mittlerweile stabil.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                        google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p>Laut den „Beijing News“ will die Mutter des Neugeborenen, Liu Dongmei die Klinik nun auf 300.000 Yuan (umgerechnet 34.000 Euro) Schadensersatz verklagen. Der Leiter der Geburtstation und zwei Krankenschwestern sind von ihrem Dienst suspendiert worden. In einer offiziellen Stellungsnahme des Krankenhauses heißt es, das Personal habe im Glauben gehandelt, dass das Baby tot sei, jedoch die Vorschriften nicht befolgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/neugeborenes-falschlicherweise-fur-tot-erklart-6258.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.000 Babys sterben täglich an vermeidbaren Krankheiten</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/9-000-babys-sterben-taglich-an-vermeidbaren-krankheiten-5634.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/9-000-babys-sterben-taglich-an-vermeidbaren-krankheiten-5634.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoffmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Säugling]]></category>
		<category><![CDATA[Säuglingssterblichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Sterblichkeitsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Unterernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinte Nationen]]></category>
		<category><![CDATA[vermeidbar]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[9.000 Babys sterben täglich an vermeidbaren Krankheiten Die Vereinten Nationen schätzen, dass weltweit jeden Tag etwa 9.000 Säuglinge sterben, die nicht viel älter als gerade mal vier Wochen alt geworden sind. Das besonders Tragische daran ist, dass der Tod durch Krankheiten hervorgerufen wird, die eigentlich vermeidbar oder behandelbar wären, bedauert die Weltgesundheitsorganisation WHO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/08/kindstot.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2143" title="" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/08/kindstot-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
Die Vereinten Nationen schätzen, dass weltweit jeden Tag etwa 9.000 Säuglinge sterben, die nicht viel älter als gerade mal vier Wochen alt geworden sind. Das besonders Tragische daran ist, dass der Tod durch Krankheiten hervorgerufen wird, die eigentlich vermeidbar oder behandelbar wären, bedauert die Weltgesundheitsorganisation WHO.<br />
<span id="more-5634"></span>Dabei haben die Entwicklung- und Schwellenländer mit 99 Prozent der Todesfälle die höchste Säuglingssterblichkeitsrate. Hier sind vor allem der Kongo, Nigeria, Indien, Pakistan, aber auch China betroffen. Dabei ereignen sich 40 Prozent aller Todesfälle bei Babys in den ersten 28 Tagen nach deren Geburt. Die erste Woche ist dabei die besonders kritische.<br />
Grund für die hohe Säuglingssterblichkeitsrate sind Unterernährung, Infektionen und Sauerstoffmangel. Gesundheitsexperten schätzen, dass hier mit einer besseren Hygiene während der Geburt, Stillen und Warmhalten der Neugeborenen die Sterblichkeitsrate um ein Drittel gesenkt werden könnte.<br />
( Bildnachweis: <a title="Ivonne Wierink - Fotolia.com" href="http://de.fotolia.com/id/2637698" target="_blank">Ivonne Wierink</a> – Fotolia.com )<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
               google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/9-000-babys-sterben-taglich-an-vermeidbaren-krankheiten-5634.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plötzlicher Kindstod – so senken Sie das Risiko</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/plotzlicher-kindstod-%e2%80%93-so-senken-sie-das-risiko-5171.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/plotzlicher-kindstod-%e2%80%93-so-senken-sie-das-risiko-5171.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bettchen]]></category>
		<category><![CDATA[Decken]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkind]]></category>
		<category><![CDATA[Krippentod]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzlicher Kindstod]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoffmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Säugling]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafsack]]></category>
		<category><![CDATA[Serotoninmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Kindergesundgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)]]></category>
		<category><![CDATA[Überwärmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[Plötzlicher Kindstod – so senken Sie das Risiko Viele frischgebackene Eltern fürchten sich vor dem Plötzlichen Kindstod. Für sie ist die Vorstellung, dass sie ihr Baby abends ins Bett bringen und es am Morgen nicht fröhlich brabbelnd, sondern tot vorfinden, der blanke Horror.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele frischgebackene Eltern fürchten sich vor dem Plötzlichen Kindstod. Für sie ist die Vorstellung, dass sie ihr Baby abends ins Bett bringen und es am Morgen nicht fröhlich brabbelnd, sondern tot vorfinden, der blanke Horror. Für einige Eltern wird er jedoch nach wie vor zur bitteren Realität: In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 250 Kleinkinder am Plötzlichen Kindstod, auch Krippentod oder Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) genannt. <span id="more-5171"></span>Vor 20 waren es noch 1.300 Kinder. Das zeigt zwar, dass es einen großen Fortschritt in der Bekämpfung des Plötzlichen Kindstods gegeben hat, dennoch bleibt der Krippentod die häufigste Todesursache für Kleinkinder unter einem Jahr. Über 80 Prozent der Todesfälle passieren in den ersten sechs Lebensmonaten, nach dem ersten Geburtstag reduzieren sich die Todesfälle auf fünf Prozent.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                                                                                                                                                             google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script></p>
<p style="text-align: left;"><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Die Gründe für den Krippentod sind bis heute medizinisch nicht vollständig erforscht. Die Stiftung Kindergesundgesundheit hält jedoch für Eltern einige Ratschläge bereit, wie das Risiko für den Plötzlichen Kindstod gesenkt werden kann. So sollte das Baby nur in Rückenlage und keinesfalls in Bauchlage schlafen. Auch sollten die Kleinen nicht unter Decken, sondern in einem Schlafsack im eigenen Bettchen im Schlafzimmer der Eltern schlafen. Das Kleinkind sollte vor Überwärmung geschützt werden und in einer rauchfreien Umgebung aufwachsen und gestillt werden. Laut der Stiftung stellen Schlafen in der Bauchlage und rauchende Eltern den größten Risikofaktor für den Krippentod dar. Schon in der Schwangerschaft erhöht sich das Risiko für einen Plötzlichen Kindstod um ein dreifaches, wenn die Mutter zwischen zehn und 20 Zigaretten am Tag konsumiert.<br />
Da im Winter mehr Babys am Plötzlichen Kindstod versterben als im Sommer, gehen Mediziner davon aus, dass bei SIDS auch die Sauerstoffzufuhr eine große Rolle spielt, denn bei Sauerstoffmangel schlägt das Herz langsamer. Weiterhin steht ein Serotoninmangel in Verdacht, das Todesrisiko zu erhöhen, da dieser das vegetative Nervensystem, welches für Atmung und Herzschlag verantwortlich ist, stört.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/plotzlicher-kindstod-%e2%80%93-so-senken-sie-das-risiko-5171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plötzlicher Kindstod – Hardy Krüger jr. verliert kleinen Sohn</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/plotzlicher-kindstod-%e2%80%93-hardy-kruger-jr-verliert-kleinen-sohn-5164.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/plotzlicher-kindstod-%e2%80%93-hardy-kruger-jr-verliert-kleinen-sohn-5164.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hardy Krüger junior]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkind]]></category>
		<category><![CDATA[Krippentod]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Luca]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzlicher Kindstod]]></category>
		<category><![CDATA[rauchfreie Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenlage]]></category>
		<category><![CDATA[Säugling]]></category>
		<category><![CDATA[Serotoninmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Kindergesundgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)]]></category>
		<category><![CDATA[vegetative Nervensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=5164</guid>
		<description><![CDATA[Plötzlicher Kindstod – Hardy Krüger jr. verliert kleinen Sohn Der Schauspieler Hardy Krüger junior und seine Frau Kathi haben ihren erst acht Monate alten Sohn Paul-Luca verloren. Wie Stephan Galler, der Manager des TV-Stars mitteilte, starb der Säugling in der Nacht auf Sonntag am plötzlichen Kindstod.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2143 aligncenter" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/08/kindstot-300x200.jpg" alt="Ein zweijähriges Kind ist an EHEC gestorben." width="300" height="200" /></p>
<p>Der Schauspieler Hardy Krüger junior und seine Frau Kathi haben ihren erst acht Monate alten Sohn Paul-Luca verloren. Wie Stephan Galler, der Manager des TV-Stars mitteilte, starb der Säugling in der Nacht auf Sonntag am plötzlichen Kindstod. Jeder Wiederbelebungsversuch sei zu spät gekommen, so Galler. Paul-Luca war im November 2010 zur Welt gekommen. <span id="more-5164"></span><br />
Mit ihrem Schicksal steht die Familie Krüger nicht alleine: In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 250 Kleinkinder am Plötzlichen Kindstod, auch Krippentod oder Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) genannt. Vor 20 waren es noch 1.300 Kinder. Das zeigt zwar, dass es einen großen Fortschritt in der Bekämpfung des Plötzlichen Kindstods gegeben hat, dennoch bleibt der Krippentod die häufigste Todesursache für Kleinkinder unter einem Jahr. Über 80 Prozent der Todesfälle passieren in den ersten sechs Lebensmonaten, nach dem ersten Geburtstag reduzieren sich die Todesfälle auf fünf Prozent.<strong><br />
Lesen Sie weiter: <a title="Plötzlicher Kindstod – so senken Sie das Risiko" href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/plotzlicher-kindstod-%e2%80%93-so-senken-sie-das-risiko-5171.html" target="_blank">Plötzlicher Kindstod – so senken Sie das Risiko</a></strong><br />
