<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesund bleiben: News über Wellness, Vitamine (Vitamin C, b Vitamine, Vitamin e), Medikamente, abnehmen, Hormone &#187; Ärzte</title>
	<atom:link href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/tag/arzte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit</link>
	<description>Themen: Gesund leben, schnell abnehmen, Vitamin B12, Krankheit, Vitamin K, Vitamin D3, Vitamin B17, Herzinfarkt, Cholesterin, Herz, Krebs, Grippe, Diabetes, Typ 1 Diabetes, Diabetes mellitus, Allergie, Krankenkasse, Ärzte, Kinderkrankheiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche machen sich Sorge um Pflege im Alter</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/deutsche-machen-sich-sorge-um-pflege-im-alter-6348.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/deutsche-machen-sich-sorge-um-pflege-im-alter-6348.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[50+]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragssteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitliche Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediziner]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege im Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegefall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche machen sich Sorge um Pflege im Alter Die Deutschen sorgen sich um ihre gesundheitliche Versorgung im Alter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/11/hausbesuch.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6351" title="" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/11/hausbesuch-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
Die Deutschen sorgen sich um ihre gesundheitliche Versorgung im Alter. Das ergab der aktuelle Gesundheitsreport des Allensbacher Instituts für Demoskopie, der im Auftrag des Finanzdienstleisters MLP in Auftrag gegeben wurde. Bei dem Report zeigt sich, dass über drei Viertel (77 Prozent) aller Versicherten in Deutschland befürchten, dass die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung im Alter im Ernstfall nicht ausreichend sind. <span id="more-6348"></span>Diese Befürchtungen werden auch von der Ärzteschaft geteilt: Vier von fünf befragten Medizinern sind der Ansicht, dass Patienten nicht ausreichend abgesichert sind, wenn sie zum Pflegefall werden. Schon jetzt gäbe es einen bundesweiten Ärztemangel, führen die Mediziner an. Besonders in den Randlagen von Berlin sei ein regelrechter Ansturm auf die Wartezimmer zu beobachten.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 234x60, Erstellt 01.11.11 */ google_ad_slot = "9711564453"; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><br />
Doch nicht nur um die gesundheitliche Versorgung im Alter, sondern auch um die finanzielle Absicherung wird sich gesorgt. So macht sich jeder zweite Deutsche Sorgen, wie es mit der finanziellen Situation aussieht, wenn er zum Pflegefall werden sollte. Die Mehrheit der Deutschen sieht pessimistisch in die Zukunft: 79 Prozent der insgesamt 2.262 Befragten rechnen mit Beitragsteigerungen der gesetzlichen Krankenkassen. Ebenfalls 79 Prozent sind der Meinung, dass es in Deutschland immer mehr zu einer Zwei-Klassen-Medizin kommt. Aufgrund des demographischen Wandels mit überlaufenen Arztpraxen rechnen 69 Prozent damit, in naher Zukunft Probleme zu haben, einen Termin beim Arzt zu erhalten.<br />
<strong>Lesen Sie weiter: <a title="Kassenpatienten warten länger auf Arzttermin" href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/kassenpatienten-warten-langer-auf-arzttermin-6331.html" target="_blank">Kassenpatienten warten länger auf Arzttermin </a></strong><br />
<strong>Informieren Sie sich: <a title="Ambulanter Pflegedienst: Das macht einen guten aus" href="http://www.heute-gesund-leben.de/ambulanter-pflegedienst-das-macht-einen-guten-aus.html" target="_blank">Ambulanter Pflegedienst: Das macht einen guten aus  </a></strong><br />
( Bildnachweis: <a title="Gina Sanders - Fotolia.com" href="http://de.fotolia.com/id/5328707" target="_blank">Gina Sanders</a> &#8211; Fotolia.com )<strong></strong><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                          google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/deutsche-machen-sich-sorge-um-pflege-im-alter-6348.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte unterbrechen ihre Patienten nach nur 18 Sekunden</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arzte-unterbrechen-ihre-patienten-nach-nur-18-sekunden-5958.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arzte-unterbrechen-ihre-patienten-nach-nur-18-sekunden-5958.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Gesellschaft für Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Geduld]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Graalmann]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Dr. Hartwig Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Schilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[unterbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[Ärzte unterbrechen ihre Patienten nach nur 18 Sekunden In dem deutschen Gesundheitssystem läuft vieles schief. Eines der größten Probleme scheint jedoch zu sein, dass die Zeit, die dem Patienten zur Verfügung steht, immer knapper bemessen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/10/aerztliche-beratung.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5963" title="" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2011/10/aerztliche-beratung-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><a href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/12/arzt.jpg"><br />
</a>In dem deutschen Gesundheitssystem läuft vieles schief. Eines der größten Probleme scheint jedoch zu sein, dass die Zeit, die dem Patienten zur Verfügung steht, immer knapper bemessen wird. Tatsache ist, dass Mediziner und Ärzte in keinem anderen europäischen Land so wenig Zeit für ihre Patienten haben als in Deutschland. Durchschnittlich 9,1 Minuten kann der Arzt für seinen Patienten aufwenden, wie Professor Dr. Hartwig Bauer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie informiert. <span id="more-5958"></span>Den Ärzten scheint es aber zunehmend nicht nur an Zeit, sondern auch an Geduld zu fehlen: „Nach durchschnittlich 18 Sekunden unterbricht der Arzt den sein Anliegen schildernden Patienten“, ergänzt Bauer.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                              google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><br />
Der niedergelassene Arzt sieht durchschnittlich 243 Patienten pro Woche. Dabei kommt es heute immer öfter zu teils sehr langen Wartezeiten (<a title="Deutsche warten durchschnittlich 27 Minuten beim Arzt" href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/deutsche-warten-durchschnittlich-27-minuten-beim-arzt-5678.html" target="_blank">wir berichteten</a>) als noch vor wenigen Jahren. So mussten laut Jürgen Graalmann, Geschäftsführender Vorstand des AOK Bundesverbandes in 2006 nur vier Prozent aller Patienten länger als eine Woche auf einen Termin bei ihrem Hausarzt warten, 2010 waren es schon acht Prozent.<br />
( Bildnachweis: ISO K° &#8211; photography &#8211; Fotolia.com )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arzte-unterbrechen-ihre-patienten-nach-nur-18-sekunden-5958.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte verlangen mehr Geld für zeitnahen Termin</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arzte-verlangen-mehr-geld-fur-zeitnahen-termin-5686.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arzte-verlangen-mehr-geld-fur-zeitnahen-termin-5686.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgesundheitsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Bahr]]></category>
		<category><![CDATA[Facharzt]]></category>
		<category><![CDATA[Facharzttermin]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ulrich Montgomery]]></category>
		<category><![CDATA[Heiner Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenpatient]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident der Bundesärztekammer]]></category>
		<category><![CDATA[Privatpatient]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Gesundheitsexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Wartezeit]]></category>
		<category><![CDATA[zeitnahen Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=5686</guid>
		<description><![CDATA[Ärzte verlangen mehr Geld für zeitnahen Termin Wer als Kassenpatient einen Facharzt konsultieren will, muss unter Umständen mehrere Wochen auf einen Termin warten und auch noch viel Zeit fürs Wartezimmer mitbringen (wir berichteten). Nun fordert Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer mehr Geld für die Vergabe eines zeitnahen Termins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_3197" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/12/abrechnung-gesundheitswesen.jpg"><img class="size-medium wp-image-3197" title="" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/12/abrechnung-gesundheitswesen-300x265.jpg" alt="" width="300" height="265" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"></dd>
</dl>
</div>
<p>Wer als Kassenpatient einen Facharzt konsultieren will, muss unter Umständen mehrere Wochen auf einen Termin warten und auch noch viel Zeit fürs Wartezimmer mitbringen (<a title="Deutsche warten durchschnittlich 27 Minuten beim Arzt" href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/deutsche-warten-durchschnittlich-27-minuten-beim-arzt-5678.html" target="_blank">wir berichteten</a>). Nun fordert Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer mehr Geld für die Vergabe eines zeitnahen Termins. Seiner Einschätzung nach könne es für Kassenpatienten nur bei besserer Bezahlung einen schnelleren Termin bei Ärzten geben: <span id="more-5686"></span>„Wenn die gesetzliche Krankenkasse nur bereit ist, mickrige Pauschalen für die Behandlung eines Patienten zu bezahlen, die Privatkassen hingegen die Leistung vergüten, dann ist es völlig klar, dass jeder Arzt heutzutage Zeitelemente freihält für Privatpatienten.“ Das Privatpatienten schneller einen Termin erhielten, hält er für „rational und vernünftig“.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                 google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><br />
Vorausgegangen waren Überlegungen des Bundesgesundheitsministers Daniel Bahr (FDP) bei unangemessenen Wartezeiten bei Fachärzten Sanktionen gegen diese zu erlassen. „Niemand wird dem jeweiligen Arzt nachweisen können, dass er tatsächlich noch einen Termin frei gehabt hätte“, ist sich der SPD-Gesundheitsexperte Heiner Lauterbach sicher. Lauterbach fordert deshalb ein neues Honorarsystem, welches die gleiche Vergütung für die Behandlung von Kassenpatienten und Privatpatienten vorschreibt. „Erst dann gibt es für Ärzte keinen Grund mehr, bei der Terminvorgabe Privatpatienten zu bevorzugen.“<br />
<strong>Lesen Sie weiter: </strong><a title="Arbeiten Praxisärzte zu wenig für gesetzlich Versicherte?" href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arbeiten-praxisarzte-zu-wenig-fur-gesetzlich-versicherte-5644.html" target="_blank"><strong>Arbeiten Praxisärzte zu wenig für gesetzlich Versicherte? </strong></a><br />
( Bildnachweis: Thorben Wengert / pixelio.de )</p>
<p><a title="Arbeiten Praxisärzte zu wenig für gesetzlich Versicherte?" href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arbeiten-praxisarzte-zu-wenig-fur-gesetzlich-versicherte-5644.html" target="_blank"><strong></strong><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arzte-verlangen-mehr-geld-fur-zeitnahen-termin-5686.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten Praxisärzte zu wenig für gesetzlich Versicherte?</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arbeiten-praxisarzte-zu-wenig-fur-gesetzlich-versicherte-5644.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arbeiten-praxisarzte-zu-wenig-fur-gesetzlich-versicherte-5644.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AOK-Bundesvorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge für Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK)]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzlich Versicherte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Graalmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenärztliche Vereinigung (KBV)]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Privatpatienten]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenstunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=5644</guid>
		<description><![CDATA[Arbeiten Praxisärzte zu wenig für gesetzlich Versicherte? Der Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) übt scharfe Kritik an den niedergelassenen Praxisärzten in Deutschland: Gesetzlich Versicherte erhielten für das, was sie monatlich an Beiträgen für ihre Krankenversicherung zahlten zu wenig Gesundheitsleistungen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/01/arztbesuch.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-539" title="" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/01/arztbesuch-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><br />
Der Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) übt scharfe Kritik an den niedergelassenen Praxisärzten in Deutschland: Gesetzlich Versicherte erhielten für das, was sie monatlich an Beiträgen für ihre Krankenversicherung zahlten zu wenig Gesundheitsleistungen. Teilweise müssten sie wochen- oder sogar monatelang auf einen Facharzttermin warten, obwohl sie sehr krank wären. Laut dem AOK-Bundesvorstand Jürgen Graalmann brächten die Praxisärzte zu wenig Stunden für gesetzlich versicherte Patienten auf, kassierten aber dennoch das volle Honorar. <span id="more-5644"></span>Dabei läge es aber nicht daran, dass die Ärzte faul seien, ganz im Gegenteil: „Die Ärzte sind nicht faul“, betont Graalmann. Aber sie würden zuviel Energie und Zeit für Privatpatienten und Selbstzahler aufwenden. Zudem würde jeder dritte befragte Arzt aus Gründen der Budgetierung seine Praxis am Ende des Quartals für einige Tage schließen.<br />
Die Kassenärztliche Vereinigung (KBV) setzt sich den Vorwürfen vehement zur Wehr und wirft Graalmann „Unverschämtheit“ vor. Laut KBV-Chef Andreas Köhler leisteten die Ärzte seit Jahren mehr, als sie vergütet bekämen. Er verweist auf eine Regelung, nach der die Ärzte lediglich verpflichtet seien, 20 Sprechstunden wöchentlich durchzuführen. Diesen Vertrag hätten auch die Krankenkassen unterzeichnet.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
               google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script><br />
Auslöser des Disputes zwischen dem Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung waren die Ergebnisse einer von der AOK in Auftrag gegebenen Umfrage des Marktforschungsinstituts Psychonomics gewesen. Im Rahmen dieser Umfrage sollten 320 niedergelassene Ärzte angeben, wie groß ihr zeitlicher Aufwand für ihre gesetzlich versicherten Patienten ist. Dabei ging es um Auskunft, Behandlung, Beratung am Telefon, Hausbesuche sowie Verwaltung. Bei der Auswertung hatte sich gezeigt, dass Hausärzte ihren Patienten durchschnittlich 47 Stunden in der Woche zur Verfügung stehen, die Fachärzte 39 Stunden. Die Krankenkassen kalkulieren die Vergütung der Ärzte jedoch auf 51 Wochenstunden.<br />
( Bildnachweis: <a title="ISO K° - photography - Fotolia.com" href="http://de.fotolia.com/id/10637967" target="_blank">ISO K° – photography</a> – Fotolia.com )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/arbeiten-praxisarzte-zu-wenig-fur-gesetzlich-versicherte-5644.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum Organspenden von und für Kinder</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/kaum-organspenden-von-und-fur-kinder-4666.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/kaum-organspenden-von-und-fur-kinder-4666.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Angehörige]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Herzkranker Kinder (BVHK)]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Hermine Nock]]></category>
		<category><![CDATA[Hirntot]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Organspende]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantation]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallopfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=4666</guid>
		<description><![CDATA[Kaum Organspenden von und für Kinder Das Thema Organspende ist oft ein heikles Thema, sowohl für Ärzte als auch für die Angehörigen. Besonders Eltern von jungen Unfallopfern würden viel zu selten auf die Möglichkeit einer Organspende hingewiesen, kritisierte der Bundesverband Herzkranker Kinder (BVHK) auf der Tagung anlässlich seines 18-Jährigen Bestehens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Organspende ist oft ein heikles Thema, sowohl für Ärzte als auch für die Angehörigen. Besonders Eltern von jungen Unfallopfern würden viel zu selten auf die Möglichkeit einer Organspende hingewiesen, kritisierte der Bundesverband Herzkranker Kinder (BVHK) auf der Tagung anlässlich seines 18-Jährigen Bestehens. <span id="more-4666"></span>Die ungenügende Aufklärung der Eltern junger Unfallopfer sei ein „Skandal“ schimpfte Geschäftsführerin Hermine Nock. Der Bundesverband vermutet, dass manchen Medizinern der Aufwand zu groß sei, die Hirntoten bis zur Transplantation zu versorgen. Diese harten Vorwürfe verbindet der Verband mit der Forderung, dass alle Kliniken einen speziellen Transplantationsbeauftragten bräuchten. Zudem müsse es standardisierte Prozesse im Umgang mit den potenziellen Spendern geben so beispielsweise bei der richtigen Versorgung und den sensiblen Gesprächen mit den Angehörigen.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                                                                                                                              google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script></p>
<p><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/kaum-organspenden-von-und-fur-kinder-4666.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleite: City BKK muss schließen</title>
		<link>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/pleite-city-bkk-muss-schliesen-4507.html</link>
		<comments>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/pleite-city-bkk-muss-schliesen-4507.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesundheits-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[BKK]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesversicherungsamt (BVA)]]></category>
		<category><![CDATA[City BKK]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Maximilian Gaßner]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungserbringer]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[schließen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherte]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[wird geschlossen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[Pleite: City BKK muss schließen Die City BKK muss schließen. Nach Einführung des Gesundheitsfonds steht somit die erste deutsche Krankenkasse vor dem finanziellen Aus: Das Bundesversicherungsamt (BVA) in Bonn hat entschieden, dass die finanziell sehr stark angeschlagene City BKK zum 1. Juli diesen Jahres geschlossen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1653" src="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/wp-content/uploads/2010/06/pleite-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><br />
Die City BKK muss schließen. Nach Einführung des Gesundheitsfonds steht somit die erste deutsche Krankenkasse vor dem finanziellen Aus: Das Bundesversicherungsamt (BVA) in Bonn hat entschieden, dass die finanziell sehr stark angeschlagene City BKK zum 1. Juli diesen Jahres geschlossen wird. <span id="more-4507"></span>Die City BKK litt schon seit einiger Zeit unter gravierenden finanziellen Problemen (<a title="City BKK: Schließung droht" href="http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/city-bkk-schliesung-droht-4279.html" target="_blank">wir berichteten</a>). „Diese für die zum größten Teil langjährigen Versicherten und Mitarbeiter der Krankenkasse bedauerliche Entscheidung war unvermeidlich, da die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Krankenkasse nicht mehr auf Dauer gesichert ist“, so BVA-Präsident Dr. Maximilian Gaßner in einer offiziellen Stellungnahme. Gaßner bedauert, dass ein von der City BKK vorgelegtes Konzept zur Sanierung wegen der außerordentlich hohen Abwanderung von Mitgliedern im ersten Quartal dieses Jahres nicht den erhofften Erfolg gebracht hat.</p>
<p><strong>Folgen für die Versicherten</strong></p>
<p>Die verunsicherten und sehr besorgten Versicherten der City BKK kann Gaßner jedoch beruhigen: „Ihr Versicherungsschutz bleibt lückenlos bestehen. Sie haben ausreichend Zeit, in eine andere gesetzliche Krankenkasse ihrer Wahl zu wechseln, die sie unabhängig von Alter oder Krankheit aufnehmen muss.“</p>
<p><strong>Folgen für die Leistungserbringer</strong></p>
<p>Gute Nachrichten hatten Gaßner auch für die Leistungserbringer, das heißt für die Ärzte, Kliniken und Apotheken, die bei der City BKK noch offene Rechnung liegen haben: Die Forderungen seien gesichert, versicherte der BVA-Präsident. Nach Schließung einer Krankenkasse träten die finanziellen Forderungen in ein Abwicklungsstadium ein und beständen solange fort, bis eine vollständige Abwicklung erfolgt sei, erklärt Gaßner. Dieser Abwicklungsprozess wird von dem BKK-Landesverband als auch von dem zuständigen Landesverband begeleitet und unterstützt.</p>
<p>Dr. Gaßner betont, dass die Probleme der City BKK nicht auf die Einführung des Gesundheitsfonds zurückzuführen seien: „Vielmehr war die Krankenkasse bedingt durch einen großen Anteil Versicherter mit weit überdurchschnittlichen Leistungsausgaben bereits vor Einführung des Gesundheitsfonds in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten und auf finanzielle Unterstützung der anderen Betriebskrankenkassen angewiesen.“<br />
( Bildnachweis: insektivor212 – Pixelio.de )<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
                                                                                                                                        google_ad_client = "pub-6856403006191013"; /* 300x250, Erstellt 23.11.09 */ google_ad_slot = "7539350665"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script></p>
<p><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/pleite-city-bkk-muss-schliesen-4507.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junger Mann an Masern gestorben</title>
